Dos equipos quedaron fuera del torneo, cinco lograron su clasificación a cuartos y quedan tres boletos que se definirán hoy
Redacción- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Las chicas de la Copa MX (Mexsport)
Mientras que cinco equipos consiguieron su pase a la siguiente ronda. El honor es para Pachuca (Grupo 3), Toluca (Grupo 7), Dorados (Grupo 1), Neza (Grupo 2) y Necaxa (Grupo 4).
Todavía quedan tres boletos para los cuartos de final. Para esta fase se clasifica el equipo que quede en primer lugar de su grupo y el segundo mejor de todos.
| Los juegos para hoy | |||
| Querétaro | vs | América | 19:00 horas |
| Jaguares | vs | San Luis | 19:00 horas |
| Tijuana | vs | Pumas | 21:00 horas |
| Pachuca | vs | Atlante | 21:00 horas |
| Resultados de ayer | |||||
| Cruz Azul | 1 | - | 1 | Atlas | Nota completa |
| Morelia | 0 | - | 0 | León | |
| Correcaminos | 3 | - | 0 | Veracruz | |
| Irapuato | 2 | - | 1 | Lobos BUAP | |
| Toluca | 2 | - | 0 | Puebla | Nota completa |
| Estudiantes | 0 | - | 3 | Dorados | Nota completa |
| U. de G. | 1 | - | 2 | La Piedad | |
| Mérida | 3 | - | 0 | Celaya | |
| Neza | 2 | - | 1 | Altamira | Nota completa |
| Pumas Morelos | 2 | - | 2 | Necaxa |

0 Comentarios
¿Qué te pareció esta información? ¿Qué nos falta?